

Čitatelia auto motor a športu sú svojím spôsobom experti. Podľa sociodemografického vyhodnotenia najazdia ročne 22 900 km, 53 % z nich jazdí na autách z roku 2006 a mladších, 66 % je vo veku 18-39 rokov a 39,8 % plánuje kúpu auta v najbližších dvoch rokoch. Čiže vysoko motivovaná cieľová skupina, ktorá má k autám kritický prístup. Ich hodnotenie má pre vydavteľstvo, ale aj aj pre automobilový obchod nepodceniteľný význam.
Najlepšie automobily 2009, voľba A – novinky
| Miniautomobily | Fiat 500 |
| Malé automobily | Ford Fiesta/Fusion |
| Nižšia stredná trieda | VW Golf/Plus/Jetta |
| Stredné trieda | Opel Insignia |
| Vyššia stredná trieda | Škoda Superb |
| Luxusné automobily | BMW 7 |
| Športové automobily | Nissan GT-R |
| Kabriolety | Ferrari California |
| Terénne auta a SUV | BMW X6 |
| Veľkopriestorové automobily | Citroën C3 Picasso |
Najlepšie automobily 2009, voľba B – bez časového obmedzenia:
| Miniautomobily | Fiat 500 |
| Malé automobily | Mazda 2 |
| Nižšia stredná trieda | Audi A3 |
| Stredné trieda | Audi A4 |
| Vyššia stredná trieda | Audi A6/Allroad quattro |
| Luxusné automobily | Audi A8 |
| Športové automobily | Audi R8 |
| Kabriolety | Porsche 911 Cabrio |
| Terénne auta a SUV | BMW X5 |
| Veľkopriestorové automobily | Ford S-Max |
